Дивидендный календарь на 2019г
Название компании |
Обыкн. руб./акция |
Привил. руб./акция |
Закрытие реестра | |
Башнефть | 158,95 | 158,95 | 24.06.2019 | |
Интер РАО | 0,17 | n/a | 31.05.2019 | |
Газпром | 16,61 | n/a | 18.07.2019 | |
Газпром нефть | 7,95 | n/a | 01.07.2019 | |
Сбербанк | 16 | 16 | 13.06.2019 | |
Роснефть | 11,33 | n/a | 17.06.2019 | |
Сургутнефтегаз | 0,65 | 7,62 | 18.07.2019 | |
Татнефть | 32,38 | 32,38 | 05.07.2019 | |
ЛСР | 78 | n/a | 10.07.2019 | |
Юнипро | 0,11 | n/a | 25.06.2019 | |
АФК "Система" | 0,11 | n/a | 18.07.2019 | |
МТС | 19,98 | n/a | 09.07.2019 | |
Северсталь | 35,43 | n/a | 18.06.2019 | |
Акрон | 135 | n/a | 11.06.2019 | |
Алроса | 4,11 | n/a | 15.07.2019 | |
Лукойл | 155 | n/a | 09.07.2019 | |
Норильский Никель | 792,52 | n/a | 21.06.2019 | |
Магнит | 166,78 | n/a | 14.06.2019 | |
Ростелеком | 2,5 | 2,5 | 04.07.2019 | |
ФСК ЕЭС | 0,016 | - | 16.07.2019 | |
МГТС | 232 | 232 | 11.07.2019 | |
Россети | 0,02443 | 0,07997 | 08.07.2019 | |
Ленэнерго | 0,0352 | 11,13 | 01.07.2019 |
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-71668058-1', 'auto');
ga('send', 'pageview');
*покупка продажа торговля приобрести купить акции ценные бумаги Уфа Башкортостан финансовые компании