Котировки акций на 26 сентября 2023
Наименование | Цена за 1 обыкновенную | Цена за 1 привилегированную |
Башнефть | 1950 | 1450 |
БЭСК | 8 | 10,5 |
Интер РАО | 4,3 | - |
Башинформсвязь | - | 8 |
Уфаоргсинтез | - | 30 |
ОДК УМПО | 35 | - |
Лукойл | 6800 | - |
Газпром | 175 | - |
Роснефть | 560 | - |
Сбербанк | 270 | 270 |
Сургутнефтегаз | 31 | 50 |
ГМК Норникель | 17000 | - |
Полюс | 11800 | - |
Транснефть | - | 122000 |
Газпром нефть | 600 | - |
ВТБ | 0,025 | |
ФСК ЕЭС | 0,07 | - |
Россети | 0,6 | 0,9 |
Русгидро | 0,6 | |
Юнипро (Э.ОН Россия) | 2,7 | - |
Энел Россия | 0,9 | - |
Фортум | 70 | - |
Т Плюс | 0,5 | - |
Энергосбыт Плюс | 1,6 | - |
Башнефтегеофизика | 2500 | - |
Башкирская содовая компания | 20000 | - |
Салаватстекло | 1500 | - |
СНХРС Салаватнефтехимремстрой | 850 | - |
Газпром газораспределение Уфа (Газ-Сервис) | 600 | - |
Стронег | 100 | - |
НИИ Солитон | 30 | - |
Стеклонит | 9 | - |
Нефаз | 450 | - |
ТЗА | 150 | - |
Банк Уралсиб | 0,08 | - |
Удмуртнефть | 25000 | - |
ММК Магнитогорский металлургический комбинат | 68 | - |
БМК Белорецкий металлургический комбинат | 37 | 40 |
АМЗ Ашинский металлургический завод | 80 | - |
Варьеганнефтегаз | 1800 | 800 |
Славнефть-Мегионнефтегаз | 350 | 340 |
СК Росгосстрах | 0,25 | - |
ПИФ УРАЛСИБ Первый | 211 | |
ПИФ УРАЛСИБ Акции роста | 455 | |
Камаз | 200 | - |
Славнефть | 20 |
Данная цена не является публичной офертой. Окончательную цену уточняйте у наших специалистов.