Котировки акций на 21 марта 2023
Наименование | Цена за 1 обыкновенную | Цена за 1 привилегированную |
Башнефть | 1100 | 930 |
БЭСК | 7 | 9 |
Интер РАО | 3,5 | - |
Башинформсвязь | - | 8 |
Уфаоргсинтез | - | 32 |
ОДК УМПО | 40 | - |
Лукойл | 4250 | - |
Газпром | 175 | - |
Роснефть | 380 | - |
Сбербанк | 200 | 195 |
Сургутнефтегаз | 18 | 21 |
ГМК Норникель | 15000 | - |
Полюс | 7000 | - |
Транснефть | - | 80000 |
Газпром нефть | 330 | - |
ВТБ | 0,01 | |
ФСК ЕЭС | 0,07 | - |
Россети | 0,6 | 0,9 |
Русгидро | 0,6 | |
Юнипро (Э.ОН Россия) | 2,7 | - |
Энел Россия | 0,9 | - |
Фортум | 70 | - |
Т Плюс | 0,5 | - |
Энергосбыт Плюс | 1,6 | - |
Башнефтегеофизика | 2500 | - |
Башкирская содовая компания | 22000 | - |
Салаватстекло | 1500 | - |
СНХРС Салаватнефтехимремстрой | 850 | - |
Газпром газораспределение Уфа (Газ-Сервис) | 600 | - |
Стронег | 100 | - |
НИИ Солитон | 30 | - |
Стеклонит | 9 | - |
Нефаз | 250 | - |
ТЗА | 140 | - |
Банк Уралсиб | 0,08 | - |
Удмуртнефть | 25000 | - |
ММК Магнитогорский металлургический комбинат | 68 | - |
БМК Белорецкий металлургический комбинат | 37 | 40 |
АМЗ Ашинский металлургический завод | 42 | - |
Варьеганнефтегаз | 1800 | 600 |
Славнефть-Мегионнефтегаз | 350 | 340 |
СК Росгосстрах | 0,25 | - |
ПИФ УРАЛСИБ Первый | 211 | |
ПИФ УРАЛСИБ Акции роста | 455 |
Данная цена не является публичной офертой. Окончательную цену уточняйте у наших специалистов.