Котировки акций на 29 октября 2025
| Наименование | Цена за 1 обыкновенную | Цена за 1 привилегированную |
| Башнефть | 1360 | 890 |
| БЭСК | 9 | 21 |
| Интер РАО | 2,7 | - |
| Башинформсвязь | - | 15 |
| Уфаоргсинтез | - | 62 |
| ОДК УМПО | Дог | - |
| Лукойл | 5700 | - |
| Газпром | 117 | - |
| Роснефть | 380 | - |
| Сбербанк | 300 | 300 |
| Сургутнефтегаз | 20 | 37 |
| ГМК Норникель | 120 | - |
| Полюс | 2350 | - |
| Транснефть | - | 1200 |
| Газпром нефть | 650 | - |
| ВТБ | 67 | |
| ФСК ЕЭС | 0,07 | - |
| Русгидро | 0,5 | |
| Юнипро (Э.ОН Россия) | 1,6 | - |
| Энел Россия | 0,5 | - |
| Форвард энерго (Фортум) | 80 | - |
| Т Плюс | 1,25 | - |
| Энергосбыт Плюс | 25 | - |
| Башнефтегеофизика | 5000 | - |
| Башкирская содовая компания | 20000 | - |
| Салаватстекло | 1000 | - |
| СНХРС Салаватнефтехимремстрой | 850 | - |
| Газпром газораспределение Уфа (Газ-Сервис) | Дог | - |
| Стеклонит | Дог | - |
| Нефаз | 350 | - |
| ТЗА | 250 | - |
| Камаз | 200 | - |
| Банк Уралсиб | 0,15 | - |
| Удмуртнефть | 25000 | - |
| ММК Магнитогорский металлургический комбинат | 58 | - |
| ММК Метиз | 70 | - |
| БМК Белорецкий металлургический комбинат | Дог | Дог |
| АМЗ Ашинский металлургический завод | 100 | - |
| Агрегат | 7000 | - |
| Варьеганнефтегаз | 2800 | 1800 |
| Славнефть-Мегионнефтегаз | 430 | 300 |
| НГК Славнефть | 80 | |
| Обьнефтегазгеология | 1500 | 750 |
| СК Росгосстрах | 0,25 | - |
| ПИФ УРАЛСИБ Первый | 220 | |
| ПИФ УРАЛСИБ Акции роста | 370 | |
| Бурибаевский ГОК | Дог | Дог |
| Когалымнефтегеофизика | 18 | 18 |
| Башагромаш | 35 | |
| Чишминский сахарный завод | Дог | Дог |
Данная цена не является публичной офертой. Окончательную цену уточняйте у наших специалистов.


