Котировки акций на 20 апреля 2021
Наименование | Цена за 1 обыкновенную | Цена за 1 привилегированную |
Башнефть | 1608 | 1210 |
БЭСК | 9 | 16,5 |
Интер РАО | 4,95 | - |
Башинформсвязь | - | 9,7 |
Уфаоргсинтез | - | 43 |
ОДК УМПО | 45 | - |
Лукойл | 6007 | - |
Газпром | 231 | - |
Роснефть | 560 | - |
Сбербанк | 290 | 273 |
Сургутнефтегаз | 35,0 | 42,9 |
ГМК Норникель | 25000 | - |
Полюс | 15000 | - |
Транснефть | - | 145000 |
Газпром нефть | 385 | - |
ВТБ | 0,04 | |
ФСК ЕЭС | 0,21 | - |
Россети | 1,5 | 2, 0 |
Русгидро | 0,73 | |
Юнипро (Э.ОН Россия) | 2,7 | - |
Энел Россия | 0,9 | - |
Фортум | 70 | - |
Т Плюс | 0,8 | - |
Энергосбыт Плюс | 1,6 | - |
Башнефтегеофизика | 1700 | - |
Башкирская содовая компания | 20000 | - |
Салаватстекло | 700 | - |
СНХРС Салаватнефтехимремстрой | 850 | - |
Газпром газораспределение Уфа (Газ-Сервис) | 600 | - |
Стронег | 100 | - |
НИИ Солитон | 100 | - |
Стеклонит | 9 | - |
Нефаз | 370 | - |
ТЗА | 100 | - |
Банк Уралсиб | 0,07 | - |
Удмуртнефть | 25000 | - |
ММК Магнитогорский металлургический комбинат | 68 | - |
БМК Белорецкий металлургический комбинат | 37 | 40 |
АМЗ Ашинский металлургический завод | 7,0 | - |
Варьеганнефтегаз | 1800 | 600 |
Славнефть-Мегионнефтегаз | 350 | 340 |
СК Росгосстрах | 0,25 | - |
ПИФ УРАЛСИБ Первый | 20800 | |
ПИФ УРАЛСИБ Акции роста | 46500 |
Данная цена не является публичной офертой. Окончательную цену уточняйте у наших специалистов.