Котировки акций на 16 мая 2022
Наименование | Цена за 1 обыкновенную | Цена за 1 привилегированную |
Башнефть | 1000 | 650 |
БЭСК | 6 | 9 |
Интер РАО | 2,7 | - |
Башинформсвязь | - | 5 |
Уфаоргсинтез | - | 20 |
ОДК УМПО | 50 | - |
Лукойл | 4500 | - |
Газпром | 235 | - |
Роснефть | 400 | - |
Сбербанк | 130 | 130 |
Сургутнефтегаз | 24 | 35 |
ГМК Норникель | 23000 | - |
Полюс | 13000 | - |
Транснефть | - | 120000 |
Газпром нефть | 350 | - |
ВТБ | 0,01 | |
ФСК ЕЭС | 0,07 | - |
Россети | 1,5 | 2, 0 |
Русгидро | 0,73 | |
Юнипро (Э.ОН Россия) | 2,7 | - |
Энел Россия | 0,9 | - |
Фортум | 70 | - |
Т Плюс | 0,8 | - |
Энергосбыт Плюс | 1,6 | - |
Башнефтегеофизика | 1700 | - |
Башкирская содовая компания | 20000 | - |
Салаватстекло | 700 | - |
СНХРС Салаватнефтехимремстрой | 850 | - |
Газпром газораспределение Уфа (Газ-Сервис) | 600 | - |
Стронег | 100 | - |
НИИ Солитон | 30 | - |
Стеклонит | 9 | - |
Нефаз | 250 | - |
ТЗА | 140 | - |
Банк Уралсиб | 0,08 | - |
Удмуртнефть | 25000 | - |
ММК Магнитогорский металлургический комбинат | 68 | - |
БМК Белорецкий металлургический комбинат | 37 | 40 |
АМЗ Ашинский металлургический завод | 22 | - |
Варьеганнефтегаз | 1800 | 600 |
Славнефть-Мегионнефтегаз | 350 | 340 |
СК Росгосстрах | 0,25 | - |
ПИФ УРАЛСИБ Первый | 211 | |
ПИФ УРАЛСИБ Акции роста | 455 |
Данная цена не является публичной офертой. Окончательную цену уточняйте у наших специалистов.